Buenos días Ricardo, y un saludo a toda la audiencia de
Start.
Hoy vamos a hablar de Elba Esther Gordillo y sus cuentas
pendientes, ahora que está por decidirse si sus enfermedades son lo
suficientemente graves para pasar sus últimos días en reclusión domiciliaria o
si se quedará en el penal femenil de Tepepean, en el Distrito Federal.
La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación fue el Quinazo de Peña Nieto. Fue detenida el 23 de febrero de 2013,
apenas tres meses de iniciado el sexenio. Se le acusó, entre otras cosas, de
lavado de dinero y delincuencia organizada.
Ella no está en un penal de máxima seguridad, a pesar de
ostentar una fortuna equiparable a los hombres más ricos de México. ¿De dónde
salía ese dinero? La mayoría del erario.
Además de las aportaciones que se les rebajan al millón y
medio de maestros que existen en educación básica en el país, el gobierno
federal hizo aportaciones superiores a los mil 700 millones de pesos en el
periodo comprendido entre el año 2000 y el 2014.
En un informe que tuvo que remitir la autoridad federal, se
concluyen cosas interesantes. La primera: este dinero público no era
fiscalizado por nadie. Y se entregaba a razón de 140 millones de pesos anuales desde
el año 2000, en promedio.
Vicente Fox entregó 828 millones de pesos al SNTE, Felipe
Calderón les dio 680 millones y en los primeros dos años de Enrique Peña Nieto,
ya con Elba Esther en el bote, la chequera siguió dando dinero a los maestros,
con un monto acumulado hasta diciembre pasado de 282 millones de pesos.
¿Qué hace el Sindicato con este dinero? Nadie lo sabe. Hasta
la publicación de la Ley General de Transparencia en junio pasado, los
Sindicatos que tuvieran dinero público no eran objeto de fiscalización ni de
transparencia.
Es más, en Jalisco se replicó el modelito. Emilio González
Márquez utilizó los recursos públicos también a su antojo. Entre los años 2007
y 2010 pagó, además de la lana que ya le había dado la federación, cheques por
12 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores la Educación.
Hasta el momento, Aristóteles Sandoval no ha emitido un
cheque al gremio docente.
Pero, ¿qué hace el Sindicato con todo ese dinero? Nadie lo
sabe, pero se intuye. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda detectó en 2013 las operaciones fraudulentas de Elba Esther Gordillo
en cuentas que superaban los dos mil 600 millones de pesos.
Para dimensionar esta cifra: la señora traía en la cartera
la mitad del presupuesto anual de todo el municipio de Guadalajara. Por eso
rifaba Hummers, tenía departamentos en Polanco, y le gustaba usar ropa de
diseñador. Además, tuvo el poder suficiente para fundar un partido, el Partido
Nueva Alianza, y podía alinear gobernadores en las elecciones presidenciales.
En próximas semanas veremos si los vericuetos de la justicia
permiten que la maestra vuelva su casa a pasar una reclusión de lujo, o veremos
si le aplican la ley como deberían de aplicársela a todos los mortales.
Como ya saben, los archivos en los que se basa este
comentario los encuentran en chequemoseldato.blogspot.com
Buen inicio de semana, un saludo a los universitarios que hoy regresan a clases y también a los que les queda menos de una semana de vacaciones.
CUOTAS ENTREGADAS AL SNTE (2012-2014) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MES | RAMO 11 Y 25 | |||||||||||||||
AÑO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | TOTAL |
Enero | 4,056,845.56 | 4,777,729.98 | 5,397,066.74 | 11,356,270.20 | 11,518,928.62 | 14,247,642.23 | 7,126,338.70 | 7,650,538.73 | 8,160,448.86 | 8,488,359.85 | 8,943,826.49 | 9,905,230.40 | 10,806,372.80 | 11,127,252.87 | 11,626,619.35 | 135,189,471.38 |
Febrero | 4,308,221.05 | 4,871,467.31 | 5,381,958.31 | 11,369,596.78 | 11,617,416.81 | 13,767,805.63 | 7,377,543.28 | 7,669,962.09 | 8,109,472.48 | 8,641,161.44 | 8,962,630.03 | 9,476,993.13 | 10,310,030.58 | 0.00 | 11,320,839.21 | 123,185,098.13 |
Marzo | 4,361,142.65 | 9,652,532.11 | 10,787,680.45 | 11,633,034.32 | 11,789,511.52 | 13,748,421.61 | 7,342,124.05 | 7,633,690.53 | 7,973,183.07 | 12,576,640.09 | 9,012,304.29 | 9,677,466.16 | 15,303,044.83 | 0.00 | 11,293,756.10 | 142,784,531.78 |
Abril | 5,741,514.30 | 9,733,327.22 | 10,683,466.77 | 12,208,665.27 | 11,710,583.05 | 13,693,006.55 | 7,343,116.77 | 7,633,450.17 | 8,183,319.02 | 4,432,293.85 | 9,120,172.06 | 9,522,995.75 | 5,124,947.78 | 0.00 | 11,536,501.24 | 126,667,359.80 |
Mayo | 4,976,244.87 | 11,484,396.43 | 10,995,039.36 | 11,712,841.54 | 11,843,716.65 | 14,016,247.73 | 7,446,545.05 | 7,743,512.98 | 8,284,157.16 | 8,687,629.59 | 10,894,333.82 | 9,694,843.26 | 10,347,849.35 | 43,540,721.89 | 11,514,309.03 | 183,182,388.71 |
Junio | 4,938,096.60 | 11,422,783.03 | 10,835,633.72 | 12,193,718.38 | 13,582,569.95 | 34,192,423.15 | 7,667,194.62 | 8,167,491.59 | 8,561,976.63 | 22,482,391.87 | 9,825,988.56 | 13,895,843.21 | 12,479,810.29 | 13,962,952.77 | 13,799,117.65 | 198,007,992.02 |
Julio | 7,185,175.29 | 15,603,573.96 | 18,638,546.60 | 17,802,572.10 | 18,077,220.82 | 244,457.14 | 12,630,045.89 | 11,585,412.14 | 12,356,582.46 | 246,627.65 | 14,020,804.81 | 15,096,884.22 | 15,583,645.55 | 11,302,755.35 | 17,511,300.67 | 187,885,604.65 |
Agosto | 2,451,895.44 | 5,494,368.64 | 6,145,710.55 | 6,078,856.75 | 6,425,087.51 | 7,498,711.90 | 4,099,114.31 | 4,984,295.62 | 4,922,634.39 | 6,157,614.82 | 5,553,408.10 | 5,664,788.44 | 5,836,902.26 | 11,586,016.57 | 6,549,745.26 | 89,449,150.56 |
Septiembre | 4,891,909.24 | 10,592,340.27 | 11,240,282.99 | 11,844,238.05 | 12,322,945.86 | 7,345,467.23 | 7,783,786.62 | 8,248,046.19 | 8,746,800.71 | 9,215,125.08 | 9,727,794.67 | 10,166,910.92 | 10,783,569.60 | 11,604,830.64 | 11,844,023.26 | 146,358,071.33 |
Octubre | 4,995,577.02 | 10,878,138.36 | 11,403,420.78 | 12,734,220.38 | 12,499,282.54 | 7,348,936.67 | 7,734,157.91 | 9,809,647.54 | 8,946,743.39 | 9,124,377.62 | 9,696,172.20 | 10,509,237.89 | 11,855,956.38 | 11,591,865.58 | 12,118,659.12 | 151,246,393.38 |
Noviembre | 5,249,733.72 | 11,056,049.12 | 11,881,689.42 | 12,327,951.90 | 13,445,238.92 | 7,539,742.35 | 7,996,361.45 | 8,385,177.53 | 9,133,535.65 | 9,783,620.83 | 9,996,826.15 | 10,892,235.11 | 11,447,485.76 | 12,147,321.93 | 12,975,787.21 | 154,258,757.05 |
Diciembre | 4,971,291.07 | 10,792,141.48 | 12,388,089.66 | 11,568,550.27 | 17,066,001.01 | 7,687,497.67 | 8,097,487.65 | 8,512,271.42 | 8,835,928.28 | 9,040,332.24 | 9,888,301.26 | 10,288,641.52 | 11,059,570.95 | 11,617,278.16 | 12,315,474.83 | 154,128,857.47 |
"Diciembre | ||||||||||||||||
Compl. " | 426.53 | 341.5 | 768.03 | |||||||||||||
Total | 58,127,646.81 | 116,358,847.91 | 125,778,585.35 | 142,830,515.94 | 151,898,503.26 | 141,330,359.86 | 92,644,242.83 | 98,023,496.53 | 102,214,782.10 | 108,876,516.43 | 115,642,562.44 | 124,792,070.01 | 130,939,186.13 | 138,480,995.76 | 144,406,132.93 | 1,792,344,444.29 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario