Buenos días, Ricardo.
Este lunes hablaré del Sistema de Bici
Pública, llamado Mibici. Con los datos que obtuvimos vía Ley de Transparencia,
podemos decir que tiene un crecimiento constante en usuarios y número de
viajes, pero que está todavía muy lejos del ideal.
Vamos a los números:
El programa inició operaciones en diciembre de 2014. Hasta el
pasado 25 de junio, es decir, en su primer semestre de operación ya contabiliza
mil 108 viajes diarios en promedio, con una cantidad de usuarios registrados de
tres mil 418 que pagaron su anualidad, más 572 que usaron el servicio de manera
eventual.
Una cantidad de usuarios alta si se considera que no hay infraestructura
vial adecuada, tampoco se ha comenzado la entrega del manual del ciclista y
que, además, el proceso de socialización ha sido muy deficiente en los polígonos
donde comenzó a operar: los centros históricos de Guadalajara y Zapopan.
Más allá de eso, lo que nos dice el reporte es algo
maravilloso: no hay bicicletas robadas hasta esa fecha y sólo tres de las 860
que iniciaron el programa, han sido enviadas a los talleres para el
mantenimiento.
El informe es muy revelador: Sábado y domingo tienen, en promedio, ocho veces menos
usuarios. Por ejemplo, el domingo 15 de
marzo hubo 258 viajes mientras que miércoles 6 de mayo fueron mil 603.
La pregunta es ¿valdría la pena utilizar Mibici los domingos
con objetivos lúdicos dentro de la Vía Recreativa, y con ello alargar un poco los
30 minutos permitidos para que estas bicicletas se usen más?
Lo interesante viene después, cuando empezamos a cruzar
datos con otros programas de bicicleta pública en el mundo. Para este
comentario me clavé en dos sistemas, el de Ecobici en el Distrito Federal y el
de CitiBike, en Nueva York.
¿Qué podemos concluir? Que Mibici en Guadalajara está más
cerca del Distrito Federal y que cuesta casi el doble que el de Nueva York.
Para empezar el costo. En Guadalajara, la anualidad cuesta
365 pesos, que convertidos a salarios mínimos, necesitamos de cinco días para
poder pagarlo. Casi lo mismo que en Distrito Federal, que cuesta 400 pesos por año.
En Nueva York, la anualidad de CitiBike cuesta 149 dólares,
que se pagan con dos días de trabajo. Allá hay casi dos veces más bicicletas
públicas por habitante que en Jalisco. Y su reglamento vial especifica
claramente que un ciclista tiene los mismos derechos y obligaciones que un
automovilista. Sí, haya sí se castiga a los malos conductores tanto de bicis como
de autos.
Reglamento de vialidad de Nueva York |
El problema es de infraestructura que incentive el uso
seguro de este vehículo. Aunque el sistema de Mibici no reporta robos, el director
de Movilidad No Motorizada, Felipe Reyes, ha confesado en otros medios que sí tienen
registro de accidentes no fatales de ciclistas.
¿A dónde voy? Los datos nos dicen que sí, que los tapatíos
estamos dispuestos a usar este vehículo para distancias cortas. ¿Pero qué ha
hecho el gobierno para garantizar que así suceda?
En próximos días está por iniciar la construcción de una
ciclovía que conectará la zona de la Minerva con el Centro de Tlaquepaque. Esta
nueva infraestructura correrá sobre la avenida Juárez y la de Hidalgo. Yo
pregunto ¿Qué esperan para comenzar a socializarla?
¿Va a pasar lo mismo que con la ciclovía de Avenida La Paz? ¿Esperarán
la oposición de los vecinos, porque la autoridad fue incapaz de avisarles que sí
otra manera de moverse en esta ciudad?
Por último, quiero decir que al Sistema Mibici le hace
falta, le urge, la publicación de sus datos abiertos. En el Distrito Federal
hay estadísticas precisas de usuarios y viajes en su página de internet.
Y de nueva York estamos a años luz. En un solo documento en
formato de excel, que ya está en línea sin que nadie se los pida, podemos saber
los recorridos hechos un usuario, cuál es su edad, y cuál es el tiempo de
traslado.
Digo, aprovechando que esta semana es Campus Party aquí en
Guadalajara, ¿no estaría chido que los hackers ciudadanos puedan usar la información
para mejorar el sistema de una ciudad que pretende ser digital?
Hasta aquí el comentario, y como siempre, estos y todos los
datos los encuentran en chequemoseldato.blogspot.com
Comparativo de Bici Pública | |||
---|---|---|---|
ZMG | ZMDF | ZMNY* | |
Población | 4,498,514 | 8851000 | 23484225 |
Densidad población (h/Km2) | 1,302 | 2559 | 724 |
Inicio de Programa de Bici Pública | 2014 | 2010 | 2013 |
Cantidad de bicis con la que empezó | 860 | 1200 | 6000 |
Habitantes x bici | 5230.830233 | 7375.833333 | 3914.0375 |
Costo por año | 365 | 400 | 149 |
Salario minímo | 70.1 | 70.1 | 70 |
Salarios minímos por anualidad de membresia | 5.206847361 | 5.706134094 | 2.128571429 |
*Costos en NY son en doláres Fuente: Sistemas de Bici Pública. Conoce los sistemas de bicis públicas y sus datos: CitiBike de Nueva York Mibici en Guadalajara Ecobici en DF Otros datos Salarios mínimos en México Salarios mínimos en USA |
Fecha | Viajes Totales | Día |
---|---|---|
16-mar | 158 | lunes |
25-dic | 234 | jueves |
15-mar | 258 | domingo |
01-ene | 289 | jueves |
04-abr | 429 | sábado |
28-dic | 433 | domingo |
27-dic | 446 | sábado |
21-dic | 486 | domingo |
02-feb | 500 | lunes |
07-dic | 506 | domingo |
03-abr | 508 | viernes |
24-dic | 520 | miércoles |
03-ene | 540 | sábado |
14-dic | 541 | domingo |
10-may | 545 | domingo |
31-dic | 551 | miércoles |
26-dic | 561 | viernes |
01-feb | 564 | domingo |
14-mar | 579 | sábado |
04-ene | 582 | domingo |
17-may | 583 | domingo |
03-may | 587 | domingo |
06-dic | 592 | sábado |
05-abr | 597 | domingo |
08-feb | 601 | domingo |
15-feb | 604 | domingo |
01-mar | 607 | domingo |
13-dic | 608 | sábado |
01-may | 609 | viernes |
21-jun | 628 | domingo |
11-ene | 629 | domingo |
18-ene | 638 | domingo |
02-abr | 651 | jueves |
20-dic | 656 | sábado |
01-dic | 661 | lunes |
02-ene | 662 | viernes |
29-Mar | 662 | domingo |
26-abr | 666 | domingo |
31-may | 681 | domingo |
08-mar | 689 | domingo |
19-abr | 695 | domingo |
24-may | 700 | domingo |
07-jun | 705 | domingo |
22-feb | 709 | domingo |
12-abr | 711 | domingo |
30-dic | 727 | martes |
29-dic | 730 | lunes |
25-ene | 733 | domingo |
14-jun | 733 | domingo |
20-jun | 749 | sábado |
10-ene | 768 | sábado |
02-may | 786 | sábado |
31-ene | 792 | sábado |
13-jun | 815 | sábado |
22-mar | 828 | domingo |
24-ene | 835 | sábado |
23-dic | 836 | martes |
17-ene | 837 | sábado |
14-feb | 848 | sábado |
28-feb | 855 | sábado |
21-feb | 861 | sábado |
22-dic | 864 | lunes |
11-abr | 866 | sábado |
06-jun | 869 | sábado |
02-dic | 874 | martes |
25-abr | 903 | sábado |
09-may | 904 | sábado |
07-mar | 907 | sábado |
08-dic | 922 | lunes |
28-Mar | 940 | sábado |
16-may | 940 | sábado |
18-abr | 943 | sábado |
05-dic | 948 | viernes |
07-feb | 952 | sábado |
23-may | 955 | sábado |
04-dic | 961 | jueves |
30-may | 965 | sábado |
06-ene | 970 | martes |
09-dic | 975 | martes |
10-mar | 975 | martes |
05-ene | 981 | lunes |
13-feb | 981 | viernes |
03-dic | 1007 | miércoles |
16-dic | 1015 | martes |
11-dic | 1037 | jueves |
19-dic | 1038 | viernes |
10-dic | 1042 | miércoles |
17-dic | 1043 | miércoles |
18-dic | 1050 | jueves |
12-dic | 1057 | viernes |
21-mar | 1058 | sábado |
30-Mar | 1105 | lunes |
15-dic | 1120 | lunes |
01-abr | 1121 | miércoles |
06-abr | 1131 | lunes |
12-ene | 1134 | lunes |
07-ene | 1165 | miércoles |
14-ene | 1173 | miércoles |
31-Mar | 1180 | martes |
08-ene | 1203 | jueves |
09-ene | 1203 | viernes |
17-mar | 1212 | martes |
26-ene | 1216 | lunes |
09-abr | 1221 | jueves |
10-abr | 1236 | viernes |
13-ene | 1241 | martes |
16-ene | 1247 | viernes |
15-ene | 1252 | jueves |
08-abr | 1252 | miércoles |
19-jun | 1254 | viernes |
07-abr | 1256 | martes |
12-feb | 1271 | jueves |
09-mar | 1280 | lunes |
21-ene | 1293 | miércoles |
03-feb | 1295 | martes |
25-jun | 1299 | jueves |
19-ene | 1303 | lunes |
04-feb | 1304 | miércoles |
29-may | 1304 | viernes |
27-ene | 1305 | martes |
15-jun | 1305 | lunes |
04-may | 1322 | lunes |
30-ene | 1323 | viernes |
09-feb | 1324 | lunes |
15-may | 1324 | viernes |
20-ene | 1326 | martes |
22-ene | 1339 | jueves |
06-feb | 1342 | viernes |
23-feb | 1358 | lunes |
23-ene | 1361 | viernes |
05-may | 1368 | martes |
12-jun | 1369 | viernes |
23-jun | 1374 | martes |
28-ene | 1389 | miércoles |
12-may | 1397 | martes |
11-may | 1402 | lunes |
22-may | 1402 | viernes |
20-feb | 1404 | viernes |
26-feb | 1409 | jueves |
12-mar | 1418 | jueves |
28-may | 1419 | jueves |
23-abr | 1423 | jueves |
27-may | 1425 | miércoles |
16-feb | 1426 | lunes |
24-jun | 1426 | miércoles |
20-mar | 1436 | viernes |
22-abr | 1436 | miércoles |
16-jun | 1439 | martes |
13-mar | 1441 | viernes |
26-Mar | 1441 | jueves |
27-Mar | 1442 | viernes |
08-jun | 1442 | lunes |
05-feb | 1444 | jueves |
02-mar | 1445 | lunes |
08-may | 1445 | viernes |
25-feb | 1446 | miércoles |
04-mar | 1448 | miércoles |
27-abr | 1448 | lunes |
19-feb | 1449 | jueves |
I I-jun | 1451 | jueves |
13-abr | 1452 | lunes |
29-abr | 1455 | miércoles |
14-may | 1455 | jueves |
24-abr | 1456 | viernes |
27-feb | 1462 | viernes |
20-abr | 1462 | lunes |
07-may | 1466 | jueves |
18-mar | 1468 | miércoles |
28-abr | 1468 | martes |
22-jun | 1468 | lunes |
29-ene | 1472 | jueves |
10-jun | 1472 | miércoles |
25-may | 1473 | lunes |
01 -jun | 1473 | lunes |
16-abr | 1480 | jueves |
19-mar | 1483 | jueves |
18-feb | 1484 | miércoles |
17-abr | 1487 | viernes |
24-feb | 1489 | martes |
11-feb | 1493 | miércoles |
10-feb | 1495 | martes |
18-may | 1497 | lunes |
17-jun | 1497 | miércoles |
25-Mar | 1499 | miércoles |
11-mar | 1501 | miércoles |
17-feb | 1504 | martes |
05-jun | 1504 | viernes |
30-abr | 1509 | jueves |
23-mar | 1511 | lunes |
14-abr | 1515 | martes |
24-Mar | 1524 | martes |
05-mar | 1528 | jueves |
09-jun | 1528 | martes |
26-may | 1531 | martes |
04-jun | 1531 | jueves |
13-may | 1536 | miércoles |
21-abr | 1537 | martes |
18-jun | 1538 | jueves |
02-jun | 1552 | martes |
15-abr | 1553 | miércoles |
20-may | 1556 | miércoles |
03-mar | 1560 | martes |
03-jun | 1563 | miércoles |
19-may | 1572 | martes |
06-mar | 1578 | viernes |
21-may | 1590 | jueves |
06-may | 1603 | miércoles |
Total | 229470 | |
Promedio | 1108.550725 |
Omar, un buen documento para poder nutrir los apuntes sobre SBP:
ResponderBorrarhttp://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-Bici-P%C3%BAblica-ITDP.pdf
Los usuarios gastamos 365 al año, pero hay una cantidad obviamente subsidiada, no estás evaluando correctamente el costo beneficio, el estado debe poner una cantidad extra, que a final de cuentas viene de nuestros impuestos, habría que saber cuál es el costo real de cada viaje tomando en cuenta el subsidio. Y ahora sí compararlo con otras ciudades.
ResponderBorrarHola. Claro que se mide peras con peras y manzanas con manzanas. No hablé del subsidio, que en el caso de Mibici supera los 25 MDP.
BorrarY los comentarios son regulados para evitar las groserías. Pero me gustaría saber quién eres, para poder comenzar a ver con quién estoy hablando.
Saludos