Hola, buenos días Ricardo. Buenos días a todos los
radioescuchas que empiezan su semana con Start.
Hoy vamos a dar cinco datos del costo ambiental que nos está
dejando la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, cuya obra conectará los
centros históricos de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.
Les adelanto que
todos estos datos se obtuvieron gracias a solicitudes de información vía ley de
transparencia. Y en particular, con la información que tiene la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Empezamos:
1.- La cantidad de árboles derribados en todo el corredor será de 2200
ejemplares. La zona más afectada será el trazo que va de Plaza de la Bandera
hasta Río Nilo, en el municipio de Guadalajara. Ahí serán mil 57 árboles los
árboles que se quitarán.
2.- Se acabó la Avenida de los Laureles. Estos árboles
frondosos que iban de los cinco a los 10 metros de altura, y que se encontraban
en la prolongación Américas hasta su intersección con Periférico, ya fueron
sustituidos por torres que sostendrán los rieles de la modernidad de la Línea
3. 529 árboles menos para la ciudad en ese punto, de acuerdo al reporte de Semadet.
3.- La Glorieta de La Normal y sus alrededores perdieron 361
árboles. Desde la rampa que dará paso al
túnel para ingresar al Centro Histórico; y hasta la calle Torres Quintero,
donde se ubican las oficinas del Registro Civil, son 361 árboles derribados.
Sólo se trasplantarán 118.
4.- El total de los árboles afectados en todo el corredor es
de tres mil 626. Para dimensionar el dato: esa cantidad de árboles representa
la misma cantidad de árboles que hay en el camellón de la avenida Lázaro
Cárdenas, entre la Glorieta del Alamo y los Arcos del Milenio. Haga de cuenta que
de un día para otro, todos esos árboles desaparecieron.
5.- Menos de una cuarta parte de esos tres mil 626 árboles
afectados serán transplantados. La inmensa mayoría, 61 de cada 100, serán
derribados. Árboles chicos, grandes, enfermos, sanos. La línea 3 se llevará
todos estos árboles en menos de tres años.
Esta es la información con la que cuenta el Gobierno del
Estado, y que hizo pública casi un año después de arrancadas las obras. Son
datos contrastados con la realidad y que distan mucho con la información
federal con la que se gestionó el proyecto.
En la página electrónica de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes se encuentra el estudio de impacto ambiental, donde se afirma que
en el mismo trazo por la que pasará la línea tres había 947 ejemplares.
Es decir, para reducir la resistencia social al proyecto, el
gobierno federal mintió. Le pagó a una empresa llamada SENERMEX Ingeniería y
Sistemas SA de CV, para decirnos un dato erróneo. Ocultaron casi dos mil 300
árboles, nomás porque sí.
Y si mintieron en algo tan básico y palpable ¿por qué
habríamos de creerles que el costo monetario será el planteado? ¿Qué nos hace
pensar que las externalidades serán de costos reducidos? Vaya, si no supieron
ni contar los árboles, qué garantía tenemos de que la obra más importante del
sexenio, estará bien hecha.
Hasta aquí mi comentario. Todos los datos, tablas y
documentos, los encontrarán en chequemoseldato.blogspot.com. Muy buenos días.
Tramo-Municipio-Sección | Calle o Referencia de inicio | Calle o Referencia de término | Derribo | Desbaste | Manejo | Trasplante | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Viaducto 1 | 529 | 16 | 343 | 888 | |||
1-Zapopan | 372 | 15 | 244 | 631 | |||
A | Dr. Ángel Leaño | Arco del Triunfo | 16 | 1 | 17 | ||
B | Arco del Triunfo | Fernando Aranguren | 37 | 1 | 42 | 80 | |
C | Fernando Aranguren | López Cotilla | 127 | 2 | 17 | 146 | |
D | López Cotilla | Santa Martha | 88 | 5 | 49 | 142 | |
E | Santa Martha | Av. Patria | 49 | 4 | 108 | 161 | |
Via1-Estación Basílica | Américas | Américas | 26 | 4 | 30 | ||
Via1-Estación Mercado del Mar | Camellón Parres Arias | Camellón Parres Arias | 24 | 24 | |||
Via1-Estación Patria | Patria camellón | Patria camellón | 29 | 2 | 31 | ||
2-Guadalajara | 157 | 1 | 99 | 257 | |||
F | Av. Patria | Mar Egeo | 65 | 1 | 35 | 101 | |
G | Mar Egeo | Federalismo | 75 | 50 | 125 | ||
H | Federalismo | Mar Rojo (José María Coss) | 17 | 14 | 31 | ||
2-Túnel | 614 | 31 | 289 | 212 | 1146 | ||
3-Guadalajara | 614 | 31 | 289 | 212 | 1146 | ||
Rampa Transición Viaducto 1-Subterráneo | Mar Rojo | Fray Antonio Alcalde | 10 | 25 | 35 | ||
Estación Normal (S-1)-CETRAM-Pozo ataque tuneladora | Av. De Los Maestros | Av. De Los Maestros | 7 | 2 | 3 | 12 | |
Estación Normal (S-1)-CETRAM-Pozo ataque tuneladora | Jardín Chopin | Jardín Chopin | 89 | 2 | 32 | 25 | 148 |
Estación Normal (S-1)-CETRAM-Pozo ataque tuneladora | Glorieta La Normal-sección norte | Glorieta La Normal-sección norte | 110 | 4 | 22 | 136 | |
Estación Normal (S-1)-CETRAM-Pozo ataque tuneladora | Glorieta La Normal-sección sur y anillo exterior | Glorieta La Normal-sección sur y anillo exterior | 71 | 1 | 0 | 6 | 78 |
Estación Normal (S-1)-CETRAM-Pozo ataque tuneladora | Prolongación Alcalde-Camellón central | Prolongación Alcalde-Camellón central | 1 | 25 | 26 | ||
Estación Normal (S-1)-CETRAM-Pozo ataque tuneladora | Prolongación Alcalde-Camellones laterales | Prolongación Alcalde-Camellones laterales | 73 | 2 | 14 | 12 | 101 |
Salida Emergencia | Torres Quintero (Registro civil) | Torres Quintero (Registro civil) | 3 | 3 | 6 | ||
Estación Alcalde (S-2) | Jardín Santuario (Juan Álvarez-Manuel Acuña) | Jardín Santuario (Juan Álvarez-Manuel Acuña) | 22 | 1 | 28 | 29 | 80 |
Salida Emergencia | Jardín Reforma (Reforma-San Felipe) | Jardín Reforma (Reforma-San Felipe) | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Estación Catedral (S-3) | Plaza de Armas Guadalajara | Plaza de Armas Guadalajara | 2 | 54 | 6 | 62 | |
Túnel-Camellón Avenida Revolución | 16 de septiembre | Degollado | 6 | 6 | 1 | 13 | |
Túnel-Camellón Avenida Revolución | Degollado | Calzada Independencia Sur | 19 | 2 | 21 | ||
Salida Emergencia | Burgos (Revolución Poniente) | Nicolás Bravo (Revolución Poniente) | 2 | 2 | |||
Túnel-Camellón Avenida Revolución | Calzada Independencia Sur | Ejército | 47 | 6 | 84 | 3 | 140 |
Túnel-Camellón Avenida Revolución y Plaza La Bandera | Ejército | Constancia | 66 | 5 | 64 | 33 | 168 |
Túnel-Rampa Transición Subterráneo-Viaducto 2 | Constancia | Marconi | 84 | 7 | 17 | 108 | |
3-Viaducto 2 | 1057 | 32 | 194 | 309 | 1592 | ||
4-Guadalajara | 459 | 14 | 109 | 582 | |||
M | Marconi | Pedro Catani | 65 | 4 | 10 | 79 | |
N | Pedro Catani | Ramón López Velarde | 283 | 7 | 80 | 370 | |
O | Ramón López Velarde | Río Nilo | 89 | 3 | 17 | 109 | |
P | Río Nilo | Hornos-Fray Nicolás Ornelas | 22 | 2 | 24 | ||
5-Tlaquepaque | 598 | 18 | 194 | 200 | 1010 | ||
P | Hornos-Fray Nicolás Ornelas | Hidalgo | 74 | 9 | 40 | 123 | |
Q | Hidalgo | Lázaro Cárdenas | 12 | 6 | 69 | 87 | |
R | Nodo Revolución | Nodo Revolución | 261 | 2 | 146 | 75 | 484 |
R | Las Torres | Las Torres | 512 | 3 | 194 | 91 | 800 |
TOTALES | 2200 | 79 | 483 | 864 | 3626 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario